Společnost PD PLAST je renomovanou českou společností, která svým zákazníkům nabízí komplexní služby od návrhu řešení přes zajištění výrobní formy, přípravu výroby a její realizaci, až po skladování a logistiku hotových plastových produktů ke klientům.
Společnost pod původním názvem KASTEK komponenty byla založena v roce 1999 a její výroba zpočátku byla zaměřena na produkty do spotřebitelské sítě. Jednalo se zejména obuvnické komponenty a postupně se přidaly dodávky vstřikovaných dílů do stavebnictví, zbrojního průmyslu a hlavně do průmyslu automobilového. Dnes je společnost PD PLAST schopna plnit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků zejména z automobilového průmyslu, na který se dnes zaměřuje.
Od svého vzniku firma prošla dynamickým vývojem. Malá a neznámá firma vyrábějící na zastaralých strojích a zařízeních si vydobyla své místo v náročném konkurenčním prostředí a stala se významným dodavatelem pro celou řadu nejen tuzemských, ale i zahraničních zákazníků. Postupně byly nahrazeny zastaralé stroje novými a pořízena moderní technologie. Současně s modernizací strojního parku prošel značnými změnami i celý areál firmy v Uherském Brodě a v roce 2023 otevřela i svůj druhý výrobní závod v Hradčovicích.
O tom, že naše společnost chce být spolehlivým partnerem pro své zákazníky, svědčí i to, že jsme vsadili na kvalitu našich výrobků. Proto jsme v roce 2021 vybudovali systém řízení kvality IATF 16949 a systém environmentálního managementu dle ISO 14001.
Disponujeme technologií horizontálního i vertikálního vstřikování a rovněž jedno i dvoukomponentní technologií pro vstřikování plastů.
ABS, PC, PP, PE, PA, POM, PS, PC-ABS, LDPE,TPE, TPU atd. a také materiály plněné až 30% plniva.
Vstřikovací stroj | Orientace | Uzavírací síla | Světlost mezi sloupky | Maximální výška formy | Minimální výška formy | Průměr šneku | Vstřikovaný objem max. | Vstřikovací tlak max. | Středící kroužek | Typ robotu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Typ stroje | H/V | kN | mm | mm | mm | mm | cm3 | Bar | mm | Počet os |
S 12 | Haitian Jupiter JU5500/3430 B ServoDrive 2-platen machine | H | 5 500 | 920x830 | 900 | 350 | 80 | 1860 | 1 830 | 200 | 3 |
S 01 | Demag Concept 420/810-2300 | H | 4 200 | 810x710 | 820 | 380 | 70 | 1090 | 1 877 | 160 | 3 |
S 02 | Demag Ergotech Concept 3500-1450 | H | 3 500 | 710x630 | 710 | 330 | 60 | 690 | 1 905 | 160 | 3 |
S 17 | Arburg Allrounder 630S-2500-800/350 | 2K | 2 500 | 630x630 | 900 | 300 | 45/35 | 195/140 | 2 470 | 160 | 3 |
S 06 | Haitian Mars III MA 2500/1000 B ECO | H | 2 500 | 580x580 | 580 | 220 | 55 | 570 | 1 850 | 160 | 3 |
S 05 | Demag Systec 210/580-840 | H | 2 100 | 580x580 | 690 | 340 | 50 | 402 | 1 946 | 160 | 3 |
S 14 | Arburg Allrounder 570 C 2000-675 | H | 2 000 | 570x570 | 950 | 300 | 50 | 353 | 2 080 | 125 | 3 |
S 13 | Engel Victory 750/180 Power | H | 1 800 | bezsloupkový 600x600 | 900 | 294 | 50 | 393 | 1 900 | 125 | 3 |
S 04 | Demag Ergotech Extra 160-430 | H | 1 600 | 520x520 | 585 | 275 | 45 | 259 | 1 600 | 160 | 3 |
S 03 | Haitian Mars III MA 1200/400 B ECO | H | 1 200 | 410x410 | 450 | 150 | 40 | 214 | 1 860 | 125 | 3 |
S 16 | Arburg Allrounder 520 A 1500-70 Alldrive | 2K | 1 500 | 520x520 | 550 | 250 | 15/15 | 90 mm | 2 500 | 125 | |
S 07 | Haitian Mars II MA1200/400 B Eco ServoDrive | H | 1 200 | 410x410 | 450 | 150 | 40 | 214 | 1 860 | 125 | 3 |
S 15 | Haitian Mars III MA 1600/570 B ECO | H | 1 600 | 470x470 | 520 | 180 | 45 | 320 | 1 780 | 160 | 3 |
S 18 | Arburg Allrounder 420 C 1000 | 2K | 1 000 | 420x420 | 550 | 250 | 25/30 | 68/77 | 2 500 | 125 | |
S 20 | Arburg Allrounder 420 C 1000-150 | 2K | 1 000 | 420x420 | 500 | 250 | 30/22 | 74/28 | 2 200 | 125 | 3 |
S 10 | Zhafir Zeres 900/210B - ElectricHybrid | H | 900 | 420x370 | 410 | 150 | 32 | 100 | 2 000 | 125 | |
S 11 | Zhafir Zeres 600/120B - ElectricHybrid | H | 600 | 370x320 | 370 | 150 | 26 | 58 | 2 200 | 100 | |
S 08 | Arburg Allrounder 320M 500-100 | H | 500 | 320x320 | 400 | 200 | 25 | 47 | 2 240 | 125 | 3 |
S 19 | Arburg Allrounder 375 V 500-290 | V | 500 | 420x210 | 650 | 250 | 35 | 145 | 2 100 | 125 | |
S 09 | Arburg Allrounder 270M 400-100 | H/V | 400 | 270x270 | 400 | 200 | 25 | 47 | 2 240 | 125 |
Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníků, proto si zakládáme na kvalitě našich výrobků. Společnost PD PLAST v roce 2021 zavedla systém řízení kvality podle normy IATF 16949 a systém environmentálního managementu dle ISO 14001.
Mezi hlavní cíle společnosti PD PLAST spol. s r.o. je orientace na dosahování vysoké úrovně kvality našich výrobků za minimalizace nákladů a tím plnění náročných požadavků našich zákazníků. Chceme být spolehlivým obchodním partnerem na poli dodávek vstřikovaných plastových dílů.
Politika kvality (otevřít PDF)
Ing. Darek Hráček
jednatel společnosti
ředitel společnosti
+420 577 200 200
+420 602 752 642
darek.hracek@pdplast.com
Ing. Petr Sklenář
jednatel společnosti
úsek obchodu
+420 573 395 744
+420 606 702 454
petr.sklenar@pdplast.com
Ing. Alena Machalová
úsek ekonomiky
+420 572 540 926
+420 604 281 057
alena.machalova@pdplast.com
Bc. Jana Srcháčková
úsek výroby
+420 572 541 426
+420 602 436 548
jana.srchackova@pdplast.com
Martin Hroch
technický úsek
+420 577 200 201
+420 725 778 672
martin.hroch@pdplast.com
Denisa Ježková
úsek logistiky
+420 573 396 990
+420 725 451 991
denisa.jezkova@pdplast.com
Martin Kříž
měrové středisko
+420 572 540 138
martin.kriz@pdplast.com
Bc. Ivona Orsavová
personální úsek
+420 577 452 550
+420 702 165 031
ivona.orsavova@pdplast.com
Klára Sukupová
úsek kvality
+420 577 434 418
+420 725 440 138
klara.sukupova@pdplast.com
PD PLAST, spol. s r. o.
Vazová 2375
Uherský Brod
688 01
IČ: 25573250
DIČ: CZ25573250
PD PLAST, spol. s r. o.
Hradčovice 282
Hradčovice
687 33